Uvod u proizvod
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Test Range | 1mA - 400A | ||||
| Rezolucija | 1mA | ||||
| Bandwidth | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Jaw Size | 23mm (max) | ||||
| Auto Zero pri uključivanju | √ | ||||
| Napajanje | 9V 6F22 Baterija | ||||
| Radna temperatura | 0 ℃ do 50 ℃ | ||||
| Vlažnost u radu | 15% do 70% RH | ||||
| DC struja | Opseg | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Tačnost | ± 2.0% rdg ± 5-cifre | ± 3,0% rdg ± 5-cifre | |||
| Osjetljivost | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| AC Current | Opseg | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Tačnost | ± 1,5% rdg ± 5-cifre | ± 3,0% rdg ± 5-cifre | |||
| Osjetljivost | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimenzije (Š x V x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Težina uređaja | 200g | ||||
O Owonu
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Test Range | 1mA - 400A | ||||
| Rezolucija | 1mA | ||||
| Bandwidth | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Jaw Size | 23mm (max) | ||||
| Auto Zero pri uključivanju | √ | ||||
| Napajanje | 9V 6F22 Baterija | ||||
| Radna temperatura | 0 ℃ do 50 ℃ | ||||
| Vlažnost u radu | 15% do 70% RH | ||||
| DC struja | Opseg | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Tačnost | ± 2.0% rdg ± 5-cifre | ± 3,0% rdg ± 5-cifre | |||
| Osjetljivost | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| AC Current | Opseg | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Tačnost | ± 1,5% rdg ± 5-cifre | ± 3,0% rdg ± 5-cifre | |||
| Osjetljivost | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimenzije (Š x V x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Težina uređaja | 200g | ||||
Popularni tagovi: AC / DC trenutna sonda, Kina, dobavljači, proizvođači, najbolje
Par
neSljedeći
Clamp Current ProbeMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit














