HDS-I Handheld DSO sa izolacijom kanala
HDS-I Ručni DSO sa izolacijom kanala
Čitajte vrednost jasno na suncu kroz pola odraz LCD + 2 u 1 (DSO + Multimetar)
+ sa dobrim IZOLACIJOM između kanala
+ Automatska funkcija
+ FFT funkcija
+ 20 automatskih automatskih mjernih opcija
+ Bandwidth: 20MHz
+ Podržan USB prenos podataka
+ Li-Ion baterija za punjenje
+ Multimetar novo podržan SCPI
| Model br. | Kanal | Bandwidth | Sample Rate | |
| HDS1022M-I | 2 (izolacija kanala) | 20MHz | 100MS / s |
Prednji i bočni pogled
Čitajte vrednost jasno na suncu kroz LCD ekran od pola refleksije
1. 2-u-1 stanici
Osciloskop + 3 3/4 cifara multimetar + FFT spektralni analizator.
2. Automatska funkcija
Dok je u statusu automatske skale, osciloskop će se prebaciti na specifični način okidača, vertikalnu skalu i vremensku skalu u zavisnosti od tipa, amplitude i frekvencije ulaznog signala.

3. Podesiva osetljivost trigera
Dok je u statusu automatske skale, osciloskop će se prebaciti na specifični način okidača, vertikalnu skalu i vremensku skalu u zavisnosti od tipa, amplitude i frekvencije ulaznog signala.
4. Alternativna funkcija okidača
OWON HDS digitalna osciloskopa alternativni pokretni funkcijski program 2 istovremeni test signala, poboljšava radnu efikasnost.
| Model | HDS1022M-I | |
|---|---|---|
| Bandwidth | 20MHz | |
| Sample Rate | 100MS / s | |
| Dužina zapisa | 6K bodova | |
| Kanal | dvostruko, izolovano tlo 1000: 1 | |
| Ekran | 3.7-inčni TFT LCD ekran u boji, 640 x 480 piksela | |
| Horizontalna skala (s / div) | 5ns / div - 100s / div, korak 1 - 2 - 5 | |
| Vertikalna osjetljivost | 5mV / div - 5V / div (na ulazu) | |
| Vertikalna rezolucija | 8 bita | |
| Trigger Mode | Auto, Normal i Single | |
| Waveform Math | +, -, *, /, FFT, invert | |
| Komunikacijski interfejs | USB host i USB uređaj | |
| Baterija | ugrađena Li-Ion baterija, 7.4V / 3500mAh | |
| Dimenzije (W / H / D) | 113 x 180 x 40 mm | |
| Težina | 645.00g | |
| Specifikacije multimetar | |||
|---|---|---|---|
| Puna čitanja | 3 (3/4) cifre (max 4000 brojanja) | Dioda | 0V - 1.5V |
| Ulazna impedansa | 10 MΩ | Ispitivanje uključeno / isključeno | <50 (±="" 30)="">50> |
| voltaža | VDC: 400mV, 4V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 cifra); max ulaz: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 cifre), Frekvencija: 40Hz - 400Hz; max ulaz: AC 750V (virtuelna vrijednost) | ||
| Struja | DCA: 40mA, 400mA: ± (1,5% ± 1 cifra), 10A: ± (3% ± 3 cifre) ACA: 40mA: ± (1,5% ± 3 cifre); 400mA: ± (2 ± 1 cifra); 10A: ± (3% ± 3 cifre) | ||
| Impedansa | 400Ω: ± (1% ± 3 cifre); 4KΩ / 40KΩ / 400 KΩ / 4MΩ: ± (1% ± 1 cifra); 40MΩ: ± (1,50% ± 3 cifre) | ||
| Kapacitet | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 cifre) | ||
PODRŠKA
▶ USB drajver za sve serije OWON DSO i AWG
▶ SCPI protokol za DSO serije HDS-N
▶ Uputstvo za upotrebu HDS-N serije DSO
DODATNA OPREMA Pribor koji je predmet finalne isporuke.
Power Cord |
CD ROM |
Brzi vodič |
USB kabl |
Sonda |
Sonde Adjust |
Multimetar olovo |
Adapter |
Capacitance Ext modul |
Meka torba (opciono) | ![]() Izlaz 5V, 1KHz |
Metal Case |
Popularni tagovi: HDS-I prenosi DSO sa izolacijom kanala, Kina, dobavljači, proizvođači, najbolje
Sljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit


























