
Uvod u proizvod
| CM240 | Opseg | Tačnost |
|---|---|---|
| AC napon | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-cifra) |
| 600V | ± (1,5% + 5-cifra) | |
| DC napon | 200mV | ± (0,8% + 5-cifra) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5-cifra) | |
| 600V | ± (1,0% + 5-cifra) | |
| AC Current | 2.000A | ± (4% + 20-cifra) ≦ 0.4A, ± (3% + 15-cifre) |
| 20.00A | ± (3% + 15-cifre) ≦ 0.4A, ± (2% + 10-cifre) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-cifre) | |
| Otpor | 200.0Ω | ± (1,2% + 5-cifra) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-cifra) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-cifra) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5-cifra) | |
| Karakteristike | ||
| Prikaz broja | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Jaw Capacity | 28mm | |
| Dioda | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| MAX režim | √ | |
| Indikator niske potrošnje baterije | √ | |
| Automatsko isključivanje | √ | |
| General | ||
| Snaga | 2 x 1.5V AAA baterije | |
| Dimenzije (Š x V x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Težina (bez pakovanja) | 186 g | |
| Bezbednosna ocjena | 600V, CAT III | |
O Owonu
| CM240 | Opseg | Tačnost |
|---|---|---|
| AC napon | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-cifra) |
| 600V | ± (1,5% + 5-cifra) | |
| DC napon | 200mV | ± (0,8% + 5-cifra) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5-cifra) | |
| 600V | ± (1,0% + 5-cifra) | |
| AC Current | 2.000A | ± (4% + 20-cifra) ≦ 0.4A, ± (3% + 15-cifre) |
| 20.00A | ± (3% + 15-cifre) ≦ 0.4A, ± (2% + 10-cifre) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-cifre) | |
| Otpor | 200.0Ω | ± (1,2% + 5-cifra) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-cifra) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-cifra) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5-cifra) | |
| Karakteristike | ||
| Prikaz broja | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Jaw Capacity | 28mm | |
| Dioda | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| MAX režim | √ | |
| Indikator niske potrošnje baterije | √ | |
| Automatsko isključivanje | √ | |
| General | ||
| Snaga | 2 x 1.5V AAA baterije | |
| Dimenzije (Š x V x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Težina (bez pakovanja) | 186 g | |
| Bezbednosna ocjena | 600V, CAT III | |
Popularni tagovi: digitalni metar, Kina, dobavljači, proizvođači, najbolji
Sljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











