XDM serija Dual Display Bench multimetar
Poznati smo kao jedan od vodećih svetskih proizvođača i dobavljača. Dobrodošli u kupovinu poznatih OWON benčista digitalnih multimetara, usb multimetar, wifi multimetar, bežični multimetar, Wi-Fi merač uz jeftinu cenu od nas. Imamo puno proizvoda u prodaji po Vašem izboru. Sada pogledajte citat sa nama.
Dva ekrana
Dvostruki ekran omogućava istovremeno prikazivanje dve vrste podataka. Na primer, kao što je prikazano na slici, multimetar istovremeno prikazuje DC i AC napon. Može se takođe prebaciti na struju. Ovo proširuje metod merenja za industrijsko i laboratorijsko polje.
Specifikacija
XDM | Merni opseg | Frekventni opseg | Tačnost: 1 godina ± (% čitanja +% od opsega) |
---|---|---|---|
DC napon | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
True RMS AC napon | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
DC struja | 600.00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
6.0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
600.00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
True RMS AC Current | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
Otpor | 600.00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
6.0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
100.00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
Test diode | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
Kontinuitet | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
Period frekvencije | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
Testna struja | |||
Kapacitet | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
20.00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
200.0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
Temperatura | podržani senzori temperature ispod 2 kategorije - termoelement (ITS-90 konverzija između B / E / J / K / N / R / S / T tipova) i termička otpornost (RTD senzor pretvorbe između Pt100 i Pt385 tipa) | ||
Funkcija Data logger | |||
Trajanje zapisivanja | 5ms | ||
Dužina zapisivanja | 1M bodova |
XDM3041 | Merni opseg | Frekventni opseg | Tačnost: 1 godina ± (% čitanja +% od opsega) |
---|---|---|---|
DC napon | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
True RMS AC napon | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
DC struja | 600.00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
6.0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
600.00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
True RMS AC Current | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
Otpor | 600.00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
6.0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
100.00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
Test diode | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
Kontinuitet | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
Period frekvencije | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
Testna struja | |||
Kapacitet | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
20.00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
200.0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
Temperatura | podržani senzori temperature ispod 2 kategorije - termoelement (ITS-90 konverzija između B / E / J / K / N / R / S / T tipova) i termička otpornost (RTD senzor pretvorbe između Pt100 i Pt385 tipa) | ||
Funkcija Data logger | |||
Trajanje zapisivanja | 5ms | ||
Dužina zapisivanja | 1M bodova |
Popularni tagovi: XDM serija dual klupa multimetar, Kina, dobavljači, proizvođači, najbolje
Sljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit